Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo Nhận hồ sơ xét cấp học bổng khuyến học như sau:
1/ Số lượng:
- 7-10 suất mỗi suất trị giá 2 triệu đồng;
- Ưu tiên khóa 2018 vì chưa được nhận học bổng khuyến học đợt 1 (đón Tân sinh viên K18).
2/ Thủ tục, thời gian nhận, xét, cấp : Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng khoa, BCN khoa phối hợp với Đơn vị tài trợ xét; thời hạn nhận hồ sơ 12/11/2018; thông báo danh sách 16/11/2018; cấp học bổng 20/11/2018 tại Văn phòng khoa.
3/ Yêu cầu:
- Đơn xin học bổng: trình bày rõ hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập…Có xác nhận của ban cán sự lớp và GVCN.
- Một trong 2 điều kiện sau:
-
- Giấy xác nhận gia đình khó khăn của chính quyền địa phương;
- Có thành tích tốt trong các hoạt động được Trường, Khoa ghi nhận.
- Bảng điểm năm học 2017-2018. (điểm trung bình cả năm >6.0, không nợ quá 2 môn), chỉ cần bản điểm online mà không cần phải xin bảng điểm từ trường.
4/ Danh sách đã nhận còn bảo lưu từ đợt 1 (đón Tân sinh viên):
| STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú |
| 1 | Hồ Ngọc Vương | 14X3A | Đã nhận đợt 1 |
| 2 | Trương Thị Thu Sương | 15X3C | Đã nhận đợt 1 |
| 3 | Nguyễn Thành Trung | 14X3A | Đã nhận đợt 1 |
| 4 | Nguyễn Thành | 14X3A | Đã nhận đợt 1 |
| 5 | Trần Quyết Thắng | 15X3C | Đã nhận đợt 1 |
| 6 | Hồ Thị Minh Nguyệt | 15X3B | Đã nhận đợt 1 |
| 7 | Nguyễn Tấn | 15VLXD | Đã nhận đợt 1 |
| 8 | Phan Thị Duyền | 16VLXD | Đã nhận đợt 1 |
| 9 | Nguyễn Như Ý | 16X3CLC | Đã nhận đợt 1 |
| 10 | Võ Viết Tùng | 17X3 | Đã nhận đợt 1 |
| 11 | Trường Đình Thắng | 14X3A | Đã nhận đợt 1 |
| 12 | Đinh Xuân Tý | 14X3C | Đã nhận đợt 1 |
| 13 | Bùi Ngọc Quốc | 15X3C | Đã nhận đợt 1 |
| 14 | Trần Gia Bảo | 15X3B | Đã nhận đợt 1 |
| 15 | Nguyễn Huy Tài | 16X3B | Đã nhận đợt 1 |
| 16 | Lê Thị Phương Thảo | 17VLXD | |
| 17 | Nguyễn Văn Cường | 14VLXD | |
| 18 | Hứa Đại Tâm Anh | 16X3CLC | |
| 19 | Trương Văn Sơn | 15X3B | |
| 20 | Trần Công Đạt | 15X3B | |
| 21 | Trần Quang Vy | 15X3A | Đã nhận học bổng Vallet |
| 22 | Nguyễn Thị Hồng My | 17VLXD | |
| 23 | Nguyễn Phước Duy | 14X3C |
5/Cập nhật kết quả xét học bổng (ngày 16/11/2018) như sau:
| STT | Mã HS | Họ và tên | Lớp | HK1/ 17-18 | HK2/ 17-18 | Trung bình | Hoàn cảnh gia đình | Có đóng góp cho khoa | Kết quả xét | Ghi chú |
| 1 | KH12 | Hoàng Giữ Phi | 15X3A | 8.8 | 8.7 | 8.8 | Cận nghèo | x | Bố mất sớm | |
| 2 | KH10 | Trần Văn Cường | 15VLXD | 6.3 | 6.9 | 6.6 | Cận nghèo | x | Miền núi | |
| 3 | KH4 | Trương Văn Sơn | 15X3B | 7.5 | 8.1 | 7.8 | Cận nghèo | x | ||
| 4 | KH1 | Lê Thị Phương Thảo | 17VLXD | 7.2 | 7.4 | 7.3 | Cận nghèo | x | ||
| 5 | KH2 | Nguyễn Văn Cường | 14VLXD | 7.0 | 7.1 | 7.1 | Cận nghèo | x | ||
| 6 | KH9 | Bạch Lê Tần Lộc | 15X3A | 8.3 | 8.2 | 8.3 | AUN | x | ||
| 7 | KH8 | Nguyễn Phước Duy | 14X3C | 7.0 | 6.6 | 6.8 | AUN | x | ||
| 8 | KH20 | Trần Chí Thịnh | 15X3C | 8.1 | 8.2 | 8.2 | Bố mất sớm | x | ||
| 9 | KH21 | Huỳnh Đức Quang Huy | 16VLXD | 6.9 | 6.6 | 6.8 | CT xã hội | x | ||
| 10 | KH18 | Hoàng Ngọc Cường | 14X3B | 7.3 | 7.4 | 7.4 | Đoàn, AUN | x | Khó khăn theo đơn | |
| 11 | KH23 | Hồ Văn Nhật Phong | 15X3C | 8.2 | 7.8 | 8.0 | Giải thưởng | x | ||
| 12 | KH5 | Trần Công Đạt | 15X3B | 7.9 | 8.5 | 8.2 | x | Đơn XN GD khó khăn | ||
| 13 | KH16 | Lê Thị Khánh Ly | 16VLXD | 8.1 | 7.4 | 7.8 | x | Đơn XN GD khó khăn | ||
| 14 | KH13 | Đặng Thị Kim Thủy | 17VLXD | 7.5 | 7.4 | 7.5 | x | Đơn XN GD khó khăn | ||
| 15 | KH22 | Nguyễn Viết Hào | 16X3B | 7.6 | 7.3 | 7.5 | x | Đơn XN GD khó khăn |
BCN khoa