Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng năm 2018 công bố Điểm trúng tuyển & Danh sách trúng tuyển đợt 1 vào Trường ĐH Bách khoa:
1. Danh sách thí sinh trúng tuyển:
– Xem Danh sách TS trúng tuyển tại đây hoặc xem tại Trang tin tuyển sinh Đại học Đà Nẵng
2. Điểm trúng tuyển các ngành:
TT | Tên ngành | Mã ngành đăng ký | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện phụ |
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 19.50 | |
2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 19.75 | |
3 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 16.00 | |
4 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701CLC | 15.00 | |
5 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 17.00 | |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.00 | |
7 | Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480201DT | 20.00 | |
8 | Công nghệ thông tin (CLC – ngoại ngữ Nhật) | 7480201CLC | 20.60 | |
9 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 19.00 | |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 20.75 | |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 15.50 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103 | 19.75 | |
13 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (CLC) | 7520103CLC | 15.00 | |
14 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 15.30 | |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 18.50 | |
16 | Kỹ thuật nhiệt (CLC) | 7520115CLC | 15.05 | |
17 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 19.50 | |
18 | Kỹ thuật điện (CLC) | 7520201CLC | 15.75 | |
19 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | 21.50 | |
20 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (CLC) | 7520216CLC | 17.75 | |
21 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 7520207 | 19.25 | |
22 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC) | 7520207CLC | 15.50 | |
23 | Kiến trúc (CLC) | 7580101CLC | 18.25 | |
24 | KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp | 7580201A | 19.00 | |
25 | KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp (CLC) | 7580201CLC | 15.05 | |
26 | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201B | 15.10 | |
27 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 15.05 | |
28 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 16.50 | |
29 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | 7580205CLC | 23.00 | |
30 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 16.50 | |
31 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 18.75 | |
32 | Kinh tế xây dựng (CLC) | 7580301CLC | 15.05 | |
33 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 18.50 | |
34 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16.00 | |
35 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 15.50 | |
36 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 15.30 | |
37 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 7905216 | 15.04 | |
38 | Chương trình đào tạo kỹ sư CLC Việt-Pháp | PFIEV | 15.23 |
Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển cần xem kỹ Hướng dẫn của Trường về Xác nhận nhập học, Chuẩn bị và Làm thủ tục nhập học: tại đây.
Theo DUT