ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 vừa đăng ký với Bộ GD-ĐT. Theo đó, năm 2014, ĐH Đà Nẵng đăng ký tuyển 8.885 chỉ tiêu ĐH, 3.165 chỉ tiêu CĐ, 70 chỉ tiêu liên thông ĐH, 180 chỉ tiêu liên thông CĐ.
Trong đó, 4 ngành luật kinh tế (ĐH Kinh tế Đà Nẵng); ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn, ngôn ngữ Thái Lan (ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng) nằm trong danh sách dừng tuyển sinh của Bộ, nhưng ĐH Đà Nẵng báo cáo, xin tiếp tục tuyển sinh, đang chờ trả lời từ Bộ.
Chỉ tiêu cụ thể gồm:
SỐ | Tên trường | Ký hiệu | Mã | Khối | Tổng |
TT | Ngành học | trường | ngành | thi | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
DDN | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | ĐH: | 8.885 | ||
CĐ: | 3.165 | ||||
LTĐH: | 70 | ||||
LTCĐ: | 180 | ||||
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | DDK | 2.930 | ||
1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A, A1 | 50 | |
2 | Công nghệ sinh học | D420201 | A | 60 | |
3 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 200 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A, A1 | 50 | |
5 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 | 120 | |
6 | Quản lý công nghiệp | D510601 | A, A1 | 60 | |
7 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | D520103 | A, A1 | 130 | |
8 | Kỹ thuật cơ – điện tử | D520114 | A, A1 | 90 | |
9 | Kỹ thuật nhiệt | D520115 | A, A1 | 130 | |
10 | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | A, A1 | 50 | |
11 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 | 270 | |
12 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 240 | |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A, A1 | 100 | |
14 | Kỹ thuật hóa học (Tên cũ: Công nghệ vật liệu) | D520301 | A | 50 | |
15 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | A | 60 | |
16 | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | A | 80 | |
17 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | 130 | |
18 | Kiến trúc | D580102 | V | 130 | |
19 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 210 | |
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 | 210 | |
21 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | D580208 | A, A1 | 50 | |
22 | Kỹ thuật tài nguyên nước | D580212 | A, A1 | 110 | |
23 | Kinh tế xây dựng | D580301 | A, A1 | 80 | |
24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A | 60 | |
25 | Các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế | A | 210 | ||
Chương trình tiên tiến | |||||
– Điện tử Viễn thông (chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử) | A, A1 | 40 | |||
– Điện tử Viễn thông (chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông) | A, A1 | 40 | |||
– Hệ thống nhúng | A, A1 | 40 | |||
Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt – Pháp | A, A1 | 90 | |||
3 ngành: Kỹ thuật Cơ khí – Chuyên ngành Sản xuất tự động, Kỹ thuật Điện – Chuyên ngành Tin học công nghiệp, Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | |||||
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | DDQ | 1.845 | ||
1 | Kinh tế, gồm: | D310101 | A,A1,D1-4 | 170 | |
2 | Quản lý Nhà nước | D310205 | C | 70 | |
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1- 4 | 225 | |
4 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,A1,D1- 4 | 130 | |
5 | Quản trị khách sạn | D340107 | A,A1,D1- 4 | 80 | |
6 | Marketing | D340115 | A,A1,D1- 4 | 80 | |
7 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | A,A1,D1- 4 | 140 | |
8 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A,A1,D1- 4 | 90 | |
9 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1- 4 | 220 | |
10 | Kế toán | D340301 | A,A1,D1- 4 | 180 | |
11 | Kiểm toán | D340302 | A,A1,D1- 4 | 100 | |
12 | Quản trị nhân lực | D340404 | A,A1,D1- 4 | 60 | |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A,A1,D1- 4 | 110 | |
14 | Luật | D380101 | A,A1,D1- 4 | 70 | |
15 | Luật kinh tế | D380107 | A,A1,D1- 4 | 80 | |
16 | Thống kê | D460201 | A,A1,D1- 4 | 40 | |
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | DDF | 1.600 | ||
1 | Sư phạm tiếng Anh gồm: | D140231 | D1 | 140 | |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1, D3 | 30 | |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D140234 | D1, D4 | 30 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 690 | |
5 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1, D2, A1 | 70 | |
6 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1, D3 | 70 | |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D1, D4 | 105 | |
8 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1, D6 | 100 | |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 | 100 | |
10 | Quốc tế học | D220212 | A1,D1 | 130 | |
11 | Đông Phương học | D220213 | A1,D1 | 100 | |
12 | Ngôn ngữ Thái Lan | D220219 | A1,D1 | 35 | |
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | DDS | 1.930 | ||
A | Các ngành đào tạo đại học: | 1.885 | |||
1 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 110 | |
2 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 | 70 | |
3 | Giáo dục Chính trị | D140205 | C, D1 | 50 | |
4 | Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | 50 | |
5 | Sư phạm Tin học | D140210 | A, A1 | 50 | |
6 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 50 | |
7 | Sư phạm Hoá học | D140212 | A | 50 | |
8 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 50 | |
9 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 50 | |
10 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 50 | |
11 | Sư phạm Địa lý | D140219 | C | 50 | |
12 | Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 70 | |
13 | Lịch sử | D220331 | C, D1 | 50 | |
14 | Văn học | D220330 | C, D1 | 110 | |
15 | Văn hoá học | D220340 | C, D1 | 65 | |
16 | Tâm lý học | D310401 | B, C | 70 | |
17 | Địa lý học | D310501 | C, D1 | 65 | |
18 | Báo chí | D320101 | C, D1 | 120 | |
19 | Công nghệ sinh học | D420201 | B | 65 | |
20 | Vật lý học | D440102 | A, A1 | 65 | |
21 | Hóa học | D440112 | A | 130 | |
22 | Địa lý tự nhiên | D440217 | A, B | 65 | |
23 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 65 | |
24 | Toán ứng dụng | D460112 | A, A1 | 65 | |
25 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 120 | |
26 | Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 65 | |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | B | 65 | |
B | Các ngành đào tạo cao đẳng: | 45 | |||
28 | Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 45 | |
V | PHÂN HIÊU ĐHĐN TẠI KONTUM | DDP | 650 | ||
A | Các ngành đào tạo đại học: | 500 | |||
1 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 | 50 | |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 50 | |
3 | Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành | D340103 | A, A1 ,D1 | 50 | |
4 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A, A1, D1 | 50 | |
5 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 50 | |
6 | Kiểm toán | D340302 | A, A1, D1 | 50 | |
7 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 50 | |
8 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 | 50 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 | 50 | |
10 | Kinh tế xây dựng | D580301 | A, A1 | 50 | |
B | Các ngành đào tạo cao đẳng: | 150 | |||
1 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | C340301 | A, A1, D1 | 50 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A, A1 | 50 | |
3 | Công nghệ sinh học | C420201 | A, B | 50 | |
VI | KHOA Y – DƯỢC | DDY | 125 | ||
1 | Điều dưỡng | D720501 | B | 125 | |
VII | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ | DDC | 2.000 | ||
1 | Hệ thống thông tin quản lý | C340405 | A, A1, D1 | 100 | |
2 | Công nghệ sinh học | C420201 | A,B | 100 | |
3 | Công nghệ Thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 180 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | A, A1,V | 80 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A, A1 | 80 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A, A1 | 150 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | C510104 | A, A1 | 120 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 150 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A, A1 | 120 | |
10 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | C510205 | A, A1 | 150 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | C510206 | A, A1 | 100 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1 | 250 | |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1 | 100 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | C510401 | A,B | 80 | |
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A,B | 100 | |
16 | Công nghệ thực phẩm | C540102 | A,B | 80 | |
17 | Quản lý xây dựng | C580302 | A, A1 | 60 | |
VIII | TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | DDI | 970 | ||
1 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 120 | |
2 | Marketing | C340115 | A, A1, D1 | 50 | |
3 | Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 140 | |
4 | Khoa học máy tính | C480101 | A, A1, D1 | 70 | |
5 | Truyền thông và mạng máy tính | C480102 | A, A1, D1 | 70 | |
6 | Hệ thống thông tin | C480104 | A, A1, D1 | 60 | |
7 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 300 | |
8 | Tin học ứng dụng | C480202 | A, A1, D1 | 110 | |
9 | Công nghệ Kỹ thuật Máy tính | C510304 | A, A1, D1 | 50 |
Theo Thanh Niên