Ngày 17/11/2022, Hội đồng xét khen thưởng và học bổng của Khoa gồm Ban chủ nhiệm khoa, Giáo vụ, Bí thư Liên chi đoàn đã triển khai xét các nội dung tương ứng dựa vào kết quả học tập, kết quả thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia khóa 2022 và hồ sơ xin nhận học bổng của sinh viên. Khoa thông báo các kết quả sơ bộ như sau.
I/ Khen thưởng Thủ khoa và Sinh viên giỏi
1. Sinh viên đạt Thủ khoa ngành
STT | Họ và tên | Ngành | Điểm |
1 | Ngô Văn Long | Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 25.75 |
2 | Lê Minh Thái | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 24.65 |
3 | Trần Đại Nghĩa | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23.75 |
4 | Nguyễn Phúc Vinh | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.45 |
2. Sinh viên đã có kết quả học tập và rèn luyện tốt trong năm học 2021-2022 (TOP TEN)
Stt | Họ và tên | Lớp | Ghi chú |
1 | Nguyễn Văn Quốc Đạt | 21CSHT | |
2 | Lê Văn Chung | 21VLXD2 | |
3 | Dương Hoàng Ân | 21X3B | |
4 | Trần Bình Nguyên | 21X3CLC | |
5 | Bùi Lê Phú Thạnh | 20CSHT | |
6 | Nguyễn Hưng Thịnh | 20X3 | |
7 | Đinh Lê Trung Hiếu | 20X3CLC | |
8 | Phạm Ngọc Diễn | 19CSHT | |
9 | Đặng Công Danh | 19VLXD | |
10 | Nguyễn Phát | 19X3CLC | |
11 | Hồ Thị Mỹ Hạnh | 18VLXD | |
12 | Nguyễn Thanh Tùng | 18X3B |
3. Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2021-2022 (có giấy khen của trường ĐHBK)
Stt | Họ và tên | Lớp | Điểm trung bình theo thang điểm 10 |
1 | Nguyễn Văn Quốc Đạt | 21CSHT | 8.71 |
2 | Bùi Lê Phú Thạnh | 20CSHT | 8.19 |
3 | Hà Văn Khánh | 20CSHT | 8.08 |
4 | Đinh Lê Trung Hiếu | 20X3CLC | 8.33 |
5 | Phạm Ngọc Diễn | 19CSHT | 8.31 |
6 | Nguyễn Văn Phong Hào | 19CSHT | 8.04 |
7 | Đặng Công Danh | 19VLXD | 8.41 |
8 | Nguyễn Phát | 19X3CLC | 8.33 |
9 | Trương Anh Tuấn | 19X3CLC | 8.32 |
10 | Lê Minh Truyền | 19X3CLC | 8.07 |
11 | Trần Văn Rin | 18X3A | 8.32 |
12 | Phan Văn Điệp | 18X3B | 8.22 |
13 | Trần Phước Hoài | 18X3B | 8.11 |
II/ Khen thưởng Chi đoàn và Đoàn viên xuất sắc
1. Tập thể Chi đoàn hoạt động đoàn xuất sắc trong năm học 2021-2022
STT | Tập thể | Ghi chú | Ghi chú |
1 | Chi đoàn 18X3B | Chi đoàn Xuất sắc dẫn đầu | |
2 | Chi đoàn 21X3 | Chi đoàn Xuất sắc | |
3 | Chi đoàn 20VLXD | Chi đoàn Xuất sắc | |
4 | Chi đoàn 21VLXD1 | Chi đoàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ | |
5 | Chi đoàn 20CSHT | Chi đoàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
2. Sinh viên hoạt động đoàn xuất sắc trong năm học 2021-2022
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | Ghi chú |
1 | Ngô Đình Khoa Hải | 19CSHT | |
2 | Nguyễn Lê Quang Minh | 18X3A | |
3 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 18X3B | |
4 | Đoàn Đại Hưng | 20X3 | |
5 | Phan Văn Điệp | 18X3B | |
6 | Nguyễn Trần Thảo Vy | 21VLXD | |
7 | Ngô Thị Hoàng Quyên | 21CSHT | |
8 | Bùi Lê Phú Thạnh | 20CSHT | |
9 | Lê Thảo Vy | 21X3 | |
10 | Trần Ngọc Thành | 20CSHT | |
11 | Nguyễn Thị Xuân Tiên | 21VLXD2 | |
12 | Nguyễn Đặng Đại Nam | 18X3B | |
13 | Phạm Quý Tài | 21VLXD | |
14 | Nguyễn Văn Việt | 18X3B |
III/ Sinh viên nhận học bổng của Công ty TNHH một thành viên bê tông Dufago
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | Mức học bổng |
1 | Hồ Thị Mỹ Hạnh | 18VLXD | 5.000.000 |
2 | Trần Thanh Phát | 18VLXD | 5.000.000 |
IV/ Học bổng dành cho sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi; Sinh viên hoạt động cộng đồng và học tập tốt
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | Mức học bổng |
1 | Lê Văn Chung | 21VLXD2 | Mức 1 |
2 | Mai Hữu Thái | 18X3A | Mức 1 |
3 | Hoàng Nhật Linh | 18X3B | Mức 1 |
4 | Phạm Ngọc Diễn | 19CSHT | Mức 1 |
5 | Phạm Quý Tài | 21VLXD | Mức 1 |
6 | Nguyễn Văn Phong Hào | 19CSHT | Mức 2 |
7 | Bùi Lê Phú Thạnh | 20CSHT | Mức 2 |
8 | Hà Văn Khánh | 20CSHT | Mức 2 |
9 | Nguyễn Lê Quang Minh | 18X3A | Mức 3 |
10 | Huỳnh Ngọc Hiệp | 18X3B | Mức 3 |
Nếu không có phản hồi sai sót của sinh viên và các lý do khác thì kết quả này sẽ được công bố và tuyên dương cấp cho Sinh viên trong Lễ đón Tân sinh viên lúc 19h00 ngày 25/11/2022 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Đại học Đà Nẵng, 62 Ngô Sĩ Liên, trường Đại học Bách khoa.
Lưu ý: Sinh viên nhận khen thưởng phải đúng trang phục học đường và có mặt đúng giờ, đứng đúng sơ đồ sắp xếp của Ban tổ chức khi nhận thưởng và học bổng.
Ban chủ nhiệm Khoa