Danh sách sinh viên được cộng điểm thưởng học bổng Học kỳ 2 năm học 2012-2013. Danh sách này được Giáo vụ khoa gửi Phòng Công tác sinh viên để xét học bổng.
| STT | Họ và tên | Mã số sinh viên | Lớp | Đối tượng | Điểm thưởng |
| 1 | Lê Hữu Lâm | 109110021 | 11X3LT | LP | 0.2 |
| 2 | Hoàng Xuân Nam | 109110027 | 11X3LT | LT | 0.3 |
| 3 | Nguyễn Thanh Tuấn | 109110051 | 11X3LT | LP | 0.2 |
| 4 | Nguyễn Văn Chương | 109110067 | 11X3A | BT CĐ | 0.3 |
| 5 | Nguyễn Đình Nghĩa | 109110112 | 11X3A | PBT CĐ | 0.2 |
| 6 | Đoàn Ngọc Quận | 109110127 | 11X3A | LT | 0.3 |
| 7 | Hồ Ngọc Thành Trung | 109110151 | 11X3A | LP | 0.2 |
| 8 | Dương Thành Vương | 109110158 | 11X3A | LP | 0.2 |
| 9 | Nguyễn Văn Chương | 109110165 | 11X3CLC | BT CĐ | 0.3 |
| 10 | Lê Thanh Hải | 109110182 | 11X3B | LT | 0.3 |
| 11 | Nguyễn Văn Nam | 109110209 | 11X3B | BT CĐ | 0.3 |
| 12 | Phạm Xuân Tân | 109110230 | 11X3B | LP | 0.2 |
| 13 | Phan Thanh Trí | 109110244 | 11X3B | PBT CĐ | 0.2 |
| 14 | Lê Quang Trung (21/4) | 109110247 | 11X3B | LP | 0.2 |
| 15 | Nguyễn Trọng Nam | 109110298 | 11X3C | BT CĐ | 0.3 |
| 16 | Dương Hữu Dương | 109110266 | 11X3C | LP | 0.2 |
| 17 | Lương Lê Phúc Thành | 109110320 | 11X3C | UV LCĐ | 0.2 |
| 18 | Lê Oanh Thắng | 109110323 | 11X3C | LT | 0.3 |
| 19 | Vy Ngọc Hưng | 109110284 | 11X3C | PBT CĐ | 0.2 |
| 20 | Nguyễn Thanh Long | 109110293 | 11X3C | LP | 0.2 |
| 21 | Nguyễn Đức Lâm | 109110463 | 11VLXD | PBT CĐ | 0.2 |
| 22 | Huỳnh Tấn Phát | 109110474 | 11VLXD | LT | 0.3 |
| 23 | Phạm Đăng Quang | 109110479 | 11VLXD | LP | 0.2 |
| 24 | Nguyễn Văn Tín | 109110489 | 11VLXD | LP | 0.2 |
| 25 | Vương Đình Vinh | 109110498 | 11VLXD | BT CĐ | 0.3 |
| 26 | Hoàng Quang Thành | 109110519 | 11X3CLC | LP | 0.2 |
| 27 | Phan Mai Trung | 109110525 | 11X3CLC | LT | 0.3 |
| 28 | Phan Mai Trung | 109110525 | 11X3CLC | UV LCĐ | 0.2 |
| 29 | Lê Triệu Vỹ | 109110528 | 11X3CLC | PBT CĐ | 0.2 |
| 30 | Võ Thanh Bình | 109120005 | 12X3LT | BT CĐ | 0.3 |
| 31 | Trương Thị Thu Hà | 109120027 | 12X3LT | LP | 0.2 |
| 32 | Nguyễn Thị Liên | 109120041 | 12X3LT | LT | 0.3 |
| 33 | Nguyễn Mạnh Thình | 109120065 | 12X3LT | PBT CĐ | 0.2 |
| 34 | Vũ Văn Toàn | 109120070 | 12X3LT | LP | 0.2 |
| 35 | Lê Thị Hiền | 109120094 | 12VLXD | UV LCĐ | 0.2 |
| 36 | Nguyễn Thị Hồng | 109120098 | 12VLXD | PBT CĐ | 0.2 |
| 37 | Phạm Thanh Quân | 109120115 | 12VLXD | LP | 0.2 |
| 38 | Hứa Văn Trường | 109120130 | 12VLXD | LP | 0.2 |
| 39 | Phạm Minh Tuấn | 109120133 | 12VLXD | BT CĐ | 0.3 |
| 40 | Thái Văn Tuyến | 109120134 | 12VLXD | LT | 0.3 |
| 41 | Lê Vương | 109120137 | 12VLXD | UV LCĐ | 0.2 |
| 42 | Tôn Nữ Kim Anh | 109120140 | 12X3A | UV LCĐ | 0.2 |
| 43 | Mạc Duy Khánh | 109120166 | 12X3A | PBT CĐ | 0.2 |
| 44 | Trịnh Nguyễn Đăng Quang | 109120188 | 12X3A | BT CĐ | 0.3 |
| 45 | Nguyễn Văn Thạch | 109120197 | 12X3A | LP | 0.2 |
| 46 | Phan Hữu Thiền | 109120204 | 12X3A | LT | 0.3 |
| 47 | Lê Quang Sinh | 109120279 | 12X3B | LT | 0.3 |
| 48 | Châu Ngọc Thuận | 109120291 | 12X3B | PBT CĐ | 0.2 |
| 49 | Lê Tiến Trí | 109120296 | 12X3B | BT CĐ | 0.3 |
| 50 | Lê Duy Vĩnh | 109120308 | 12X3B | UV LCĐ | 0.2 |
| 51 | Lê Văn Vũ | 109120309 | 12X3B | LP | 0.2 |
| 52 | Huỳnh Đức Diệp | 109120321 | 12X3C | LT | 0.3 |
| 53 | Trương Bạch Dương | 109120322 | 12X3C | BT CĐ | 0.3 |
| 54 | Phạm Huy Hùng | 109120340 | 12X3C | UV LCĐ | 0.2 |
| 55 | Đỗ Xuân Minh | 109120348 | 12X3C | PBT CĐ | 0.2 |
| 56 | Lê Đình Tết | 109120371 | 12X3C | LP | 0.2 |
| 57 | Nguyễn Quốc Vương | 109120397 | 12X3C | LP | 0.2 |
| 58 | Bùi Thế Hùng | 109120408 | 12X3CLC | LT | 0.3 |
| 59 | Nguyễn Đắc Trí Minh | 109120414 | 12X3CLC | LP | 0.2 |
| 60 | Phan Khánh Minh | 109120415 | 12X3CLC | PBT CĐ | 0.2 |
| 61 | Phạm Văn Nhứt | 109120418 | 12X3CLC | BT CĐ | 0.3 |
| 62 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 109120426 | 12X3CLC | LP | 0.2 |
| 63 | Võ Thanh Toàn | 109120430 | 12X3CLC | UV LCĐ | 0.2 |
| 64 | Trương Diên Hòa | 109121081117 | 08X3A | LT | 0.3 |
| 65 | Đặng Thọ Sang | 109121081138 | 08X3A | BT CĐ | 0.3 |
| 66 | Nguyễn Trọng Tài | 109121081140 | 08X3A | LP | 0.2 |
| 67 | Nguyễn Vũ Hoàn Chương | 109122081107 | 08X3B | LP | 0.2 |
| 68 | Nguyễn Văn Phước | 109122081131 | 08X3B | LP | 0.2 |
| 69 | Lê Phước Tần | 109122081137 | 08X3B | LT | 0.3 |
| 70 | Hoàng Ngọc Thắng | 109122081138 | 08X3B | BT CĐ | 0.3 |
| 71 | Trần Hữu Hưng | 109123081119 | 08X3C | LT | 0.3 |
| 72 | Bùi Văn Huy | 109123081120 | 08X3C | PBT CĐ | 0.2 |
| 73 | Lê Quang Phước | 109123081133 | 08X3C | LP | 0.2 |
| 74 | Lê Đức Thuận | 109123081146 | 08X3C | LP | 0.2 |
| 75 | Nguyễn Quốc Toản | 109123081148 | 08X3C | UV LCĐ | 0.2 |
| 76 | Trần Huy Lập | 109124081120 | 08X3D | BT CĐ | 0.3 |
| 77 | Nguyễn Hoàng Linh | 109124081123 | 08X3D | LT | 0.3 |
| 78 | Nguyễn Lương Phước | 109124081130 | 08X3D | LP | 0.2 |
| 79 | Nguyễn Hải Hoàng | 109124081114 | 08X3D | LP | 0.2 |
| 80 | Huỳnh Văn Quang Vinh | 109124081149 | 08X3D | PBT CĐ | 0.2 |
| 81 | Nguyễn Hữu Quý | 109141091155 | 09X3A | LP | 0.2 |
| 82 | Nguyễn Hữu Sanh | 109141091156 | 09X3A | PBT CĐ | 0.2 |
| 83 | Hồ Hoàng Thảo | 109141091166 | 09X3A | BT CĐ | 0.3 |
| 84 | Lê Thanh Tuần | 109141091183 | 09X3A | LT | 0.3 |
| 85 | Lê Thanh Tuần | 109141091183 | 09X3A | UV LCĐ | 0.2 |
| 86 | Nguyễn Đăng Vũ | 109141091190 | 09X3A | PBT CĐ | 0.2 |
| 87 | Lê Đình Hải | 109142091114 | 09X3B | LT | 0.3 |
| 88 | Bùi Văn Tam | 109142091157 | 09X3B | BT CĐ | 0.3 |
| 89 | Nguyễn Tuấn Ngọc | 109142091138 | 09X3B | PBT CĐ | 0.2 |
| 90 | Bùi Văn Tam | 109142091157 | 09X3B | LP | 0.2 |
| 91 | Nguyễn Tuân Thiện | 109142091162 | 09X3B | PBT CĐ | 0.2 |
| 92 | Hoàng Mạnh Hùng | 109143091124 | 09X3C | PBT CĐ | 0.2 |
| 93 | Hứa Ngọc Phương | 109143091151 | 09X3C | LP | 0.2 |
| 94 | Trần Quý Sang | 109143091156 | 09X3C | BT CĐ | 0.3 |
| 95 | Nguyễn Văn Thành | 109143091164 | 09X3C | LP | 0.2 |
| 96 | Phạm Anh Tuấn | 109143091183 | 09X3C | LT | 0.3 |
| 97 | Phạm Anh Tuấn | 109143091183 | 09X3C | PBT CĐ | 0.2 |
| 98 | Bạch Văn Anh | 109161101101 | 10X3A | PBT LCĐ | 0.3 |
| 99 | Nguyễn Sỹ Bình | 109161101105 | 10X3A | UV LCĐ | 0.2 |
| 100 | Lê Quang Khải | 109161101132 | 10X3A | LT | 0.3 |
| 101 | Châu Văn Thân | 109161101161 | 10X3A | LP | 0.2 |
| 102 | Trần Quang Trung | 109161101176 | 10X3A | BT CĐ | 0.3 |
| 103 | Nguyễn Văn Định | 109162101110 | 10X3B | LT | 0.3 |
| 104 | Dương Ngọc Khiêm | 109162101128 | 10X3B | LP | 0.2 |
| 105 | Lê Khôi | 109162101129 | 10X3B | PBT CĐ | 0.2 |
| 106 | Nguyễn Văn Quân | 109162101148 | 10X3B | BT CĐ | 0.3 |
| 107 | Phạm Trường Hải | 109163101116 | 10X3C | LP | 0.2 |
| 108 | Đặng Thị Huyên | 109163101128 | 10X3C | PBT CĐ | 0.2 |
| 109 | Lê Quang Sơn | 109163101157 | 10X3C | LT | 0.3 |
| 110 | Nguyễn Hữu Tôn | 109163101174 | 10X3C | BT CĐ | 0.3 |
| 111 | Lê Thanh Truyền | 109163101178 | 10X3C | PBT CĐ | 0.2 |
| 112 | Hoàng Đình Thắng | 109164101124 | 10X3CLC | LP | 0.2 |
| 113 | Hoàng Y Thục | 109164101127 | 10X3CLC | LT | 0.3 |
| 114 | Hồ Văn Nhã | 109211081125 | 08VLXD | LP | 0.2 |
| 115 | Trần Minh Tây | 109211081131 | 08VLXD | PBT CĐ | 0.2 |
| 116 | Võ Thiện Thơ | 109211081136 | 08VLXD | LT | 0.3 |
| 117 | Tào Văn Thủy | 109211081139 | 08VLXD | LP | 0.2 |
| 118 | Hồ Quốc Việt | 109211081151 | 08VLXD | BT CĐ | 0.3 |
| 119 | Nguyễn Nhật Hoàng | 109221091114 | 09VLXD | LP | 0.2 |
| 120 | Phan Đình Lâm | 109221091116 | 09VLXD | LT | 0.3 |
| 121 | Hoàng Xuân Nhàn | 109221091123 | 09VLXD | PBT CĐ | 0.2 |
| 122 | Lê Thị Trúc Quỳnh | 109221091130 | 09VLXD | BT CĐ | 0.3 |
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2013
TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Hồng Hải

